www.balasko.de
Familienforschung Balasko
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 94 für Nachname ist gleich UNBEKANNT UND Stammbaum ist gleich Balasko_tree
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNBEKANNT, . | I3231 | ||
| 2 | UNBEKANNT, . | I3220 | ||
| 3 | UNBEKANNT, . | I3788 | ||
| 4 | UNBEKANNT, . | I15751114 | ||
| 5 | UNBEKANNT, . | I70946144 | ||
| 6 | UNBEKANNT, Agatha | I1677 | ||
| 7 | UNBEKANNT, Agnes | I1555 | geb. UM 1650 | Röhlingen,,, |
| 8 | UNBEKANNT, Anna | I1507 | geb. UM 1606 | Aufhausen,,, |
| 9 | UNBEKANNT, Anna | I1317 | geb. UM 1610 | Wasseralfingen,,, |
| 10 | UNBEKANNT, Anna | I1467 | geb. UM 1619 | Schloßberg,,, |
| 11 | UNBEKANNT, Anna | I1401 | geb. UM 1638 | Oberkochen,,, |
| 12 | UNBEKANNT, Anna | I1491 | geb. UM 1648 | Unterkochen,,, |
| 13 | UNBEKANNT, Anna | I1265 | geb. UM 1650 | |
| 14 | UNBEKANNT, Anna | I1053 | geb. UM 1705 | Ebnat,Aalen,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 15 | UNBEKANNT, Anna | I1148 | geb. UM 1725 | Pfahlheim,,, |
| 16 | UNBEKANNT, Anna Barbara (Agnes) | I1617 | geb. UM 1671 | Ebnat,Aalen,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 17 | UNBEKANNT, Appolonia | I1305 | geb. ERR.1602 | Oberkochen,,, |
| 18 | UNBEKANNT, Barbara | I1481 | geb. um 1617 | Essingen,Regierungsbezirk Stuttgart,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 19 | UNBEKANNT, Barbara | I1269 | geb. ERR.1623 | Oberkochen,,, |
| 20 | UNBEKANNT, Barbara | I1471 | geb. UM 1637 | Oberkochen,,, |
| 21 | UNBEKANNT, Barbara | I1521 | geb. UM 1640 | Unterkochen,,, |
| 22 | UNBEKANNT, Barbara | I1423 | geb. UM 1670 | Ebnat,Aalen,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 23 | UNBEKANNT, Barbara | I1535 | geb. UM 1684 | Lippach,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 24 | UNBEKANNT, Barbara | I1425 | geb. um 1690 | Ebnat,Aalen,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 25 | UNBEKANNT, Barbara | I1103 | geb. UM 1717 | Pfahlheim,,, |
| 26 | UNBEKANNT, Barbara | I1101 | geb. UM 1717 | Pfahlheim,,, |
| 27 | UNBEKANNT, Barbara | I1142 | geb. UM 1720 | |
| 28 | UNBEKANNT, Brigitta | I1645 | geb. UM 1582 | Buch,,, |
| 29 | UNBEKANNT, Brigitta | I1321 | geb. UM 1682 | Ebnat,Aalen,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 30 | UNBEKANNT, Catharina | I1395 | geb. ERR.1602 | Oberkochen,,, |
| 31 | UNBEKANNT, Catharina | I1357 | geb. ERR.1613 | Oberkochen,,, |
| 32 | UNBEKANNT, Catharina | I1253 | geb. ERR.1621 | Oberkochen,,, |
| 33 | UNBEKANNT, Catharina | I1351 | geb. ERR.1647 | Oberkochen,,, |
| 34 | UNBEKANNT, Catharina | I1517 | geb. UM 1649 | Frettenhofen,,, |
| 35 | UNBEKANNT, Catharina | I1625 | geb. UM 1655 | Bergheim,,, |
| 36 | UNBEKANNT, Catharina | I1591 | geb. UM 1655 | Wasseralfingen,,, |
| 37 | UNBEKANNT, Catharina | I960 | geb. um 1675 | Oberkochen,,, |
| 38 | UNBEKANNT, Christina | I1575 | geb. UM 1650 | Radwang,,, |
| 39 | UNBEKANNT, Christina | I1533 | geb. UM 1684 | Lauchheim,,, |
| 40 | UNBEKANNT, Contantia | I1109 | geb. UM 1715 | Lippach,,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 41 | UNBEKANNT, Cristina | I1619 | geb. UM 1664 | Röhlingen,,, |
| 42 | UNBEKANNT, Dorothea | I1389 | geb. UM 1593 | Wasseralfingen,,, |
| 43 | UNBEKANNT, Elisabatha | I1667 | geb. UM 1617 | Dalkingen,,, |
| 44 | UNBEKANNT, Elisabeth | I1479 | geb. UM 1615 | Hammerstatt,,, |
| 45 | UNBEKANNT, Elisabeth | I2532 | geb. um 1787 | |
| 46 | UNBEKANNT, Elisabetha | I1417 | geb. UM 1615 | Oberkochen,,, |
| 47 | UNBEKANNT, Elisabetha | I1485 | geb. UM 1659 | Unterkochen,,, |
| 48 | UNBEKANNT, Elisabetha | I1059 | geb. UM 1695 | Ebnat,Aalen,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 49 | UNBEKANNT, Elisebeth | I1681 | geb. UM 1575 | Buch,,, |
| 50 | UNBEKANNT, Eva | I1633 | geb. UM 1630 | Dalkingen,,, |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




