www.balasko.de
Familienforschung Balasko
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 18 von 18 für Nachname ist gleich HORVÁTH UND Stammbaum ist gleich Balasko_tree
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORVÁTH, . | I3502 | ||
| 2 | HORVATH, A. | I27680336 | ||
| 3 | HORVATH, Anna | I4025 | geb. ca. 1824 | |
| 4 | HORVATH, Catharina | I21217876 | get. 18 Aug 1799 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 5 | HORVÁTH, E. | I3504 | ||
| 6 | HORVATH, Imre | I45387496 | geb. 13 Nov 1928 | Budapest,,Budapest,Ungarn |
| 7 | HORVÁTH, Joanne | I4244 | geb. 1771 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 8 | HORVATH, Joannes | I2098924 | get. 01 Okt 1797 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 9 | HORVATH, Joannes | I94009545 | get. 05 Jan 1802 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 10 | HORVATH, Joannes | I84319648 | get. 20 Okt 1811 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 11 | HORVATH, Josephus | I51707630 | get. 15 Mai 1806 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 12 | HORVATH, Julianna | I36291412 | get. 05 Okt 1796 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 13 | HORVATH, Katharina | I23873904 | geb. ca. 1818 | |
| 14 | HORVATH, Stephanus | I80023460 | get. 29 Okt 1804 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 15 | HORVÁTH, T. | I3506 | ||
| 16 | HORVÁTH, Therezia | I4154 | geb. 1809 | Kemenesstpeter,Szombathely,Vas,Ungarn |
| 17 | HORVÁTH, V. | I3092 | ||
| 18 | HORVÁTH, Z. | I3503 |




