www.balasko.de
Familienforschung Balasko
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich BLUEMLE UND Stammbaum ist gleich Balasko_tree
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUEMLE, . | I46094313 | ||
| 2 | BLUEMLE, A. | I460 | ||
| 3 | BLUEMLE, Antonia | I15485552 | geb. 1930 | |
| 4 | BLUEMLE, Dorothea Maria | I1411 | geb. 03 Mrz 1671 | Oberkochen,,, |
| 5 | BLUEMLE, E. | I457 | ||
| 6 | BLUEMLE, G. | I458 | ||
| 7 | BLUEMLE, H. | I459 | ||
| 8 | BLUEMLE, J. | I456 | ||
| 9 | BLUEMLE, Johann Melchior | I1416 | geb. UM 1615 | Oberkochen,,, |
| 10 | BLUEMLE, Johannes | I629 | geb. 30 Nov 1927 | Himmlingen,,, |
| 11 | BLUEMLE, Melchior | I1414 | geb. ERR.1641 | Oberkochen,,, |
| 12 | BLUEMLE, T. | I244 |




